序号 | 构件属性 | 参数类型 | 构件建模要求 | 模型自检属性 添加要求(具体步骤详见第3.2节) |
---|---|---|---|---|
1 | 名称 | 自动读取 | 1)类别为管道附件,名称包含热量表、燃气表等;2)热量表必须和管道等进行有效连接;同一系统的热量表与管道的系统类型应保持一致; | |
2 | 构件ID | 自动读取 | ||
3 | 所属楼层 | 自动读取 | 保证构件的楼层信息正确,本层构件设置的基准楼层不能为其他楼层; | |
4 | 直径标高 | 自动读取 | 保证与图纸一致性; |
热量表建模示意
序号 | 构件属性 | 参数类型 | 构件建模要求 | 模型自检属性 添加要求(具体步骤详见第3.2节) |
---|---|---|---|---|
1 | 名称 | 自动读取 | 1)类别为管道附件,名称包含热量表、燃气表等;2)热量表必须和管道等进行有效连接;同一系统的热量表与管道的系统类型应保持一致; | |
2 | 构件ID | 自动读取 | ||
3 | 所属楼层 | 自动读取 | 保证构件的楼层信息正确,本层构件设置的基准楼层不能为其他楼层; | |
4 | 直径标高 | 自动读取 | 保证与图纸一致性; |
热量表建模示意