| 类型 | 头文件名称 | 描述 |
|---|---|---|
| 基本对象 | BPObject | 业务对象基类 |
| BPNonGraphicObject | 非图形对象基类 | |
| BPGraphicElement | 图形对象类 | |
| BPProductElement | 构件对象类 | |
| BPConponentElement | 组件对象类 | |
| BPAnnotationElement | 注释对象类 | |
| BPProxyElement | 代理对象 | |
| 项目 | BPProject | 工程文件,支持工程创建、存储,工程内模型操作相关方法,图形对象、进程、字体、样式颜色字典等获取 |
| 显示几何 | P3DGraphics | 几何图形类 |
| 扩展数据 | P3DData | 扩展数据类 |
展开